EL PEOR MOMENTO DEL CORONAVIRUS EN ARGENTINA: récord de contagios y alto número de muertos

Otras 278 personas murieron y 12.027 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 10.405 los fallecidos y a 500.034 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 2.719 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,6% en el país y del 67,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 6.909 | 303.988
CABA 1.300 | 105.309
Catamarca 8 | 96
Chaco 94 | 6.150
Chubut 48 | 1.322
Córdoba 381 | 11.989
Corrientes 20 | 406
Entre Ríos 224 | 4.577
Formosa 0 | 90
Jujuy 294 | 10.774
La Pampa 4 | 247
La Rioja 84 | 2.215
Mendoza 516 | 10.836
Misiones -2 | 69
Neuquén 90 | 4.049
Río Negro 299 | 7.497
Salta 282 | 5.109
San Juan 16 | 380
San Luis 18 | 325
Santa Cruz 76 | 2.398
Santa Fe 976 | 13.612
Santiago del Estero 46 | 1.389
Tierra del Fuego** 61 | 2.461
Tucumán 283 | 4.746





